Solaris 50
Tras el éxito del 48ft, que se introdujo por primera vez en 2006 y que sigue siendo una referencia en cuanto a diseño, rendimiento y funcionalidad para todos los propietarios, diseñadores e ingenieros, Solaris renueva el reto en el mercado de los 15 Mts. con la nueva Solaris 50, que rompe barreras.
Características
| LOA | 15,40 mts |
| LWL | 14,25 mts |
| BEAM | 4,55 mts |
| DRAFT | 2,8 (2,6 – 2,35 optional) mts |
| DISPLACEMENT | 14,200 kg |
| BALLAST | 4,900 kg |
| SAIL AREA | 160 m2 |
| GENOA | 75 m2 |
| MAINSAIL | 85 m2 |
| ENGINE | 55 – 75 Hp |
| WATER TANK | 500 lt |
| FUEL TANK | 350 lt |
| CE CERTIFICATION | RINA |
